スキル一覧
レベルアップ取得スキル一覧
Lv. | スキル名 | 消費MP・TP | 説明 |
---|---|---|---|
1 | イミセリノスの息吹 | 8 | 味方単体のHPを小回復する |
1 | 祝福Lv.1 | 0 | ソフィアが先頭の状態で敵にエンカウントし勝利すると 戦闘後に味方全員のHPMPが小回復する |
1 | 恐喝Lv.1 | 0 | ソフィアが先頭で敵に勝利すると入手ゴールドが小増加 青のギャンブラーにカードで挑戦できる |
1 | 祈祷Lv.1 | 0 | ソフィアがダンジョン内の 青の宝石の女神像に触れるとHPMP状態異常を回復する |
1 | 誘惑Lv.1 | 0 | 青ハートの対象NPCを誘惑してアイテムを入手できる |
1 | 執行開始 | 50 | 使用者を解除不可能な激昂状態にし 攻撃力と俊敏性の特大アップを4ターン付与する |
3 | アクティナの一閃 | 8 | 敵単体に光属性の小ダメージを与える |
5 | イミセリノスの慈愛 | 6 | 味方単体の毒・暗闇・麻痺・睡眠状態を治療する |
7 | アクティナの盾 | 8 | 味方単体に防御力の小アップを5ターン付与する |
8 | アクティナの守護 | 14 | 味方全体に防御力の小アップを2ターン付与する |
11 | イミセリノスの息吹+1 | 32 | 味方単体のHPを中回復する |
15 | アクティナの剣 | 8 | 味方単体に攻撃力の小アップを5ターン付与する |
17 | イミセリノスの加護 | 60 | 味方全体にHP自動回復を4ターン付与する |
19 | イミセリノスの慈愛+1 | 16 | 味方単体の気絶以外の状態異常を治療する |
20 | イミセリノスの抱擁 | 24 | 味方全体のHPを小回復する |
25 | イミセリノスの祝福 | 30 | 味方単体の気絶状態を治療する |
27 | アクティナの守護+1 | 28 | 味方全体に防御力の中アップを4ターン付与する |
30 | アクティナの一閃+1 | 32 | 敵単体に光属性の中ダメージを与える |
33 | イミセリノスの抱擁+1 | 64 | 味方全体のHPを中回復する |
35 | イミセリノスの息吹+2 | 72 | 味方単体のHPを大回復する |
37 | イミセリノスの祝福+1 | 60 | 味方単体の気絶状態を治療しHPを大回復する |
40 | イミセリノスの抱擁+2 | 128 | 味方全体のHPを大回復する |
44 | アクティナの一閃+2 | 100 | 敵単体に光属性の大ダメージを与える |
- | 執行開始(必殺技1’) | 100 | 使用者に攻撃力と俊敏性の特大アップを4ターン付与する |
- | ソールの栄光(必殺技2) | 100 | 味方全体に連撃と物理攻撃に光属性を付与し 攻撃速度補正、HPMPの自動回復を4ターン付与する |
スキルツリー取得スキル一覧
カテゴリ | スキル名 | 消費MP | 説明 | 裏スキル(性技) |
---|---|---|---|---|
アタック | アクティナの断罪 | 42 | 敵全体に光属性の中ダメージを与える | |
アタック | アクティナの憤怒 | 100 | 敵全体に光属性の大ダメージを与える | |
アタック | イミセリノスの炎光 | 20 | 敵全体に炎属性の小ダメージを与える | |
アタック | イミセリノスの氷光 | 20 | 敵全体に氷属性の小ダメージを与える | |
アタック | イミセリノスの雷光 | 20 | 敵全体に雷属性の小ダメージを与える | |
アタック | イミセリノスの水光 | 20 | 敵全体に水属性の小ダメージを与える | |
アタック | イミセリノスの炎光+1 | 40 | 敵全体に炎属性の中ダメージを与える | |
アタック | イミセリノスの氷光+1 | 40 | 敵全体に氷属性の中ダメージを与える | |
アタック | イミセリノスの雷光+1 | 40 | 敵全体に雷属性の中ダメージを与える | |
アタック | イミセリノスの水光+1 | 40 | 敵全体に水属性の中ダメージを与える | |
アタック | アクティナの光輝 | 32 | 敵全体に光属性の中ダメージを与える | |
アタック | 献身 | 0 | 魔法力が1ポイント増加する | 尽くす女 |
アタック | 神学の輩 | 0 | 最大MPが3ポイント増加する | 秘めた肉体 |
テクニカル | アクティナの報復 | 42 | 味方単体に反撃を3ターン付与する | |
テクニカル | アクティナの聖域 | 42 | 敵全体に光属性の小ダメージを与え 追加で高確率でスタン状態を付与する | 秘密の花園 |
テクニカル | アクティナの聖楯 | 56 | 味方全体に防御力の大アップを5ターン付与する | |
テクニカル | デイレーの嘲笑 | 56 | 敵全体に全属性耐性の大ダウンを3ターン付与する | |
テクニカル | アクティナの反照 | 64 | 敵に先制して使用者に魔法反射を1ターン付与する | |
テクニカル | イミセリノスの恩寵 | 16 | 味方単体に魔法防御力の小アップを3ターン付与する | |
テクニカル | イミセリノスの恩寵+1 | 32 | 味方単体に魔法防御力の中アップを3ターン付与する | |
テクニカル | アクティナの先導 | 80 | 味方全体のTPを15増加する | |
テクニカル | アクティナの忠誠 | 80 | 敵に先制して使用者に魔法反射を1ターン付与し HP自動回復を4ターン付与する | |
ユニーク | 隠れる | 8 | 使用者に狙われやすさの大ダウンを5ターン付与する | |
ユニーク | 悪魔イシェケルの片翼 | 16 | 敵単体に先制攻撃で物理ダメージを与える 使用者に俊敏性の小アップを5ターン付与する | |
ユニーク | 悪魔イシェケルの鳴声 | 12 | 敵単体に闇属性の小ダメージを与える | 暗黒の記憶 |
ユニーク | 悪魔イシェケルの目弾 | 64 | 敵全体に高確率で暗闇状態を付与し 防御力の中ダウンを2ターン付与する | 恋は盲目 |
ユニーク | 悪魔イシェケルの嘴 | 34 | 敵単体に攻撃力と魔法力に依存した闇属性の2回攻撃を行う | 亡者の怨嗟 |
ユニーク | 悪魔イシェケルの鉤爪 | 64 | ランダムな敵4体に対して強力な闇属性の物理攻撃を行う 威力は使用者の攻撃力と魔法力に依存する | 忘れ得ぬ記憶 |
ユニーク | 処刑者 | 0 | 攻撃力が1ポイント増加する | 魔性の肉体 |
ユニーク | 狂信者 | 0 | 攻撃力と俊敏性が1ポイント増加する | 歪な愛 |
ユニーク | 死地からの生還 | 0 | HPが25%以下の状態になるとHPMPが自動回復状態になる 回復量は2% | 覚めない悪夢 |
ステータス | テリオス教徒 | 0 | 魔法力が3ポイント増加する | 毒花 |
ステータス | 精神力 | 0 | 最大MPが3ポイント増加する | 劣情 |
ステータス | 高潔の証 | 0 | 防御力と魔法防御力が1ポイント増加する | 大人の色気 |
ステータス | 千鳥足 | 0 | 俊敏性が1ポイント増加する | 酩酊 |
ステータス | 緊急回避 | 0 | 俊敏性が3ポイント増加する | 駆けつけ一杯 |
ステータス | 自力救済 | 0 | 攻撃力と魔法力が1ポイント増加する | 甘い罠 |
ステータス | 灰色の救済者 | 0 | 攻撃力と魔法力が1ポイント増加する | 魅惑の身体 |
ステータス | 聖杖の使い手 | 0 | 攻撃力が3ポイント増加する | 手練手管 |
レジスト | 毒耐性 | 0 | 毒状態に対して100%の耐性を得る | - |
レジスト | 暗闇耐性 | 0 | 暗闇状態に対して100%の耐性を得る | - |
レジスト | 沈黙耐性 | 0 | 沈黙状態に対して100%の耐性を得る | - |
レジスト | 激昂耐性 | 0 | 激昂状態に対して100%の耐性を得る | - |
レジスト | 混乱耐性 | 0 | 混乱状態に対して100%の耐性を得る | - |
レジスト | 魅了耐性 | 0 | 魅了状態に対して100%の耐性を得る | - |
レジスト | 睡眠耐性 | 0 | 睡眠状態に対して100%の耐性を得る | - |
レジスト | 麻痺耐性 | 0 | 麻痺状態に対して100%の耐性を得る | - |
レジスト | スタン耐性 | 0 | スタン状態に対して100%の耐性を得る | - |
AAA | 祝福Lv.2 | 0 | ソフィアが先頭の状態で敵にエンカウントし勝利すると 戦闘後に味方全員のHPMPが中回復する | |
AAA | 祝福Lv.3 | 0 | ソフィアが先頭の状態で敵にエンカウントし勝利すると 戦闘後に味方全員のHPMPが大回復する | |
AAA | 祝福Lv.4 | 0 | ソフィアが先頭の状態で敵にエンカウントし勝利すると 戦闘後に味方全員のHPMPが特大回復する | |
AAA | 恐喝Lv.2 | 0 | ソフィアが先頭で敵に勝利すると入手ゴールドが中増加 緑のギャンブラーにカードで挑戦できる | |
AAA | 恐喝Lv.3 | 0 | ソフィアが先頭で敵に勝利すると入手ゴールドが大増加 赤のギャンブラーにカードで挑戦できる | |
AAA | 恐喝Lv.4 | 0 | ソフィアが先頭で敵に勝利すると入手ゴールドが特大増加 黒のギャンブラーにカードで挑戦できる | |
AAA | 祈祷Lv.2 | 0 | ソフィアがダンジョン以外の 緑の宝石の女神像に触れるとHPMP状態異常を回復する | |
AAA | 祈祷Lv.3 | 0 | 赤HELPの対象NPCの告白を聞いてアイテムを入手できる | |
AAA | 祈祷Lv.4 | 0 | 黒HELPの対象NPCの告白を聞いてアイテムを入手できる | |
AAA | 誘惑Lv.2 | 0 | 金貨のふきだしの相手からアイテムの購入が可能 | |
AAA | 誘惑Lv.3 | 0 | 赤ハートの対象NPCを誘惑してアイテムを入手できる | |
AAA | 誘惑Lv.4 | 0 | 金塊のふきだしの相手からアイテムの購入が可能 |
性技一覧
性技 | スキル | 消費MP | 説明 | 関連クエスト |
---|---|---|---|---|
尽くす女Lv.0 | 献身 | 0 | 魔法力が1ポイント増加する | 最高の一杯 |
尽くす女Lv.1 | 献身+1 | 0 | 魔法力が5ポイント増加する | |
尽くす女Lv.2 | 献身+2 | 0 | 魔法力が7ポイント増加する | |
尽くす女Lv.3 | 献身+3 | 0 | 魔法力が10ポイント増加する | |
秘めた肉体Lv.0 | 神学の輩 | 0 | 最大MPが3ポイント増加する | |
秘めた肉体Lv.1 | 神学の輩+1 | 0 | 最大MPが5ポイント増加する | |
秘めた肉体Lv.2 | 神学の輩+2 | 0 | 最大MPが10ポイント増加する | |
秘めた肉体Lv.3 | 神学の輩+3 | 0 | 最大MPが15ポイント増加する | |
魔性の肉体Lv.0 | 処刑者 | 0 | 攻撃力が1ポイント増加する | 最高の一杯 |
魔性の肉体Lv.1 | 処刑者+1 | 0 | 攻撃力が3ポイント増加する | |
魔性の肉体Lv.2 | 処刑者+2 | 0 | 攻撃力が5ポイント増加する | |
魔性の肉体Lv.3 | 処刑者+3 | 0 | 攻撃力が7ポイント増加する | |
歪な愛Lv.0 | 狂信者 | 0 | 攻撃力と俊敏性が1ポイント増加する | |
歪な愛Lv.1 | 狂信者+1 | 0 | 攻撃力と俊敏性が3ポイント増加する | |
歪な愛Lv.2 | 狂信者+2 | 0 | 攻撃力と俊敏性が5ポイント増加する | |
歪な愛Lv.3 | 狂信者+3 | 0 | 攻撃力と俊敏性が7ポイント増加する | |
覚めない悪夢Lv.0 | 死地からの生還 | 0 | HPが25%以下の状態になるとHPMPが自動回復状態になる 回復量は2% | |
覚めない悪夢Lv.1 | 死地からの生還+1 | 0 | HPが25%以下の状態になるとHPMPが自動回復状態になる 回復量は3% | |
覚めない悪夢Lv.2 | 死地からの生還+2 | 0 | HPが25%以下の状態になるとHPMPが自動回復状態になる 回復量は4% | |
覚めない悪夢Lv.3 | 死地からの生還+3 | 0 | HPが25%以下の状態になるとHPMPが自動回復状態になる 回復量は5% | |
毒花Lv.0 | テリオス教徒 | 0 | 魔法力が3ポイント増加する | 下心ある善意 |
毒花Lv.1 | テリオス教徒+1 | 0 | 魔法力が5ポイント増加する | |
毒花Lv.2 | テリオス教徒+2 | 0 | 魔法力が7ポイント増加する | |
毒花Lv.3 | テリオス教徒+3 | 0 | 魔法力が10ポイント増加する | |
劣情Lv.0 | 精神力 | 0 | 最大MPが3ポイント増加する | |
劣情Lv.1 | 精神力+1 | 0 | 最大MPが5ポイント増加する | |
劣情Lv.2 | 精神力+2 | 0 | 最大MPが10ポイント増加する | |
劣情Lv.3 | 精神力+3 | 0 | 最大MPが15ポイント増加する | |
大人の色気Lv.0 | 高潔の証 | 0 | 防御力と魔法防御力が1ポイント増加する | |
大人の色気Lv.1 | 高潔の証+1 | 0 | 防御力と魔法防御力が3ポイント増加する | |
大人の色気Lv.2 | 高潔の証+2 | 0 | 防御力と魔法防御力が5ポイント増加する | |
大人の色気Lv.3 | 高潔の証+3 | 0 | 防御力と魔法防御力が7ポイント増加する | |
酩酊Lv.0 | 千鳥足 | 0 | 俊敏性が1ポイント増加する | |
酩酊Lv.1 | 千鳥足+1 | 0 | 俊敏性が3ポイント増加する | |
酩酊Lv.2 | 千鳥足+2 | 0 | 俊敏性が5ポイント増加する | |
酩酊Lv.3 | 千鳥足+3 | 0 | 俊敏性が7ポイント増加する | |
駆けつけ一杯Lv.0 | 緊急回避 | 0 | 俊敏性が3ポイント増加する | |
駆けつけ一杯Lv.1 | 緊急回避+1 | 0 | 俊敏性が5ポイント増加する | |
駆けつけ一杯Lv.2 | 緊急回避+2 | 0 | 俊敏性が7ポイント増加する | |
駆けつけ一杯Lv.3 | 緊急回避+3 | 0 | 俊敏性が10ポイント増加する | |
甘い罠Lv.0 | 自力救済 | 0 | 攻撃力と魔法力が1ポイント増加する | |
甘い罠Lv.1 | 自力救済+1 | 0 | 攻撃力と魔法力が3ポイント増加する | |
甘い罠Lv.2 | 自力救済+2 | 0 | 攻撃力と魔法力が5ポイント増加する | |
甘い罠Lv.3 | 自力救済+3 | 0 | 攻撃力と魔法力が7ポイント増加する | |
魅惑の身体Lv.0 | 灰色の救済者 | 0 | 攻撃力と魔法力が1ポイント増加する | |
魅惑の身体Lv.1 | 灰色の救済者+1 | 0 | 攻撃力と魔法力が3ポイント増加する | |
魅惑の身体Lv.2 | 灰色の救済者+2 | 0 | 攻撃力と魔法力が5ポイント増加する | |
魅惑の身体Lv.3 | 灰色の救済者+3 | 0 | 攻撃力と魔法力が7ポイント増加する | |
手練手管Lv.0 | 聖杖の使い手 | 0 | 攻撃力が3ポイント増加する | |
手練手管Lv.1 | 聖杖の使い手+1 | 0 | 攻撃力が5ポイント増加する | |
手練手管Lv.2 | 聖杖の使い手+2 | 0 | 攻撃力が7ポイント増加する | |
手練手管Lv.3 | 聖杖の使い手+3 | 0 | 攻撃力が10ポイント増加する | |
秘密の花園Lv.0 | アクティナの聖域 | 42 | 敵全体に光属性の小ダメージを与え 追加で高確率でスタン状態を付与する | |
秘密の花園Lv.1 | アクティナの聖域+1 | 42 | 敵全体に光属性の小ダメージを与え 追加で高確率でスタン状態を付与する | |
秘密の花園Lv.2 | アクティナの聖域+2 | 42 | 敵全体に光属性の小ダメージを与え 追加で高確率でスタン状態を付与する | |
秘密の花園Lv.3 | アクティナの聖域+3 | 42 | 敵全体に光属性の中ダメージを与え 追加で高確率でスタン状態を付与する | |
暗黒の記憶Lv.0 | 悪魔イシェケルの鳴声 | 12 | 敵単体に闇属性の小ダメージを与える | |
暗黒の記憶Lv.1 | 悪魔イシェケルの鳴声+1 | 16 | 敵単体に闇属性の小ダメージを与える | |
暗黒の記憶Lv.2 | 悪魔イシェケルの鳴声+2 | 18 | 敵単体に闇属性の中ダメージを与える | |
暗黒の記憶Lv.3 | 悪魔イシェケルの鳴声+3 | 24 | 敵単体に闇属性の中ダメージを与える | |
恋は盲目Lv.0 | 悪魔イシェケルの目弾 | 64 | 敵全体に高確率で暗闇状態を付与し 防御力の中ダウンを2ターン付与する | |
恋は盲目Lv.1 | 悪魔イシェケルの目弾+1 | 64 | 敵全体に高確率で暗闇状態を付与し 防御力の中ダウンを3ターン付与する | |
恋は盲目Lv.2 | 悪魔イシェケルの目弾+2 | 64 | 敵全体に高確率で暗闇状態を付与し 防御力の中ダウンを4ターン付与する | |
恋は盲目Lv.3 | 悪魔イシェケルの目弾+3 | 64 | 敵全体に高確率で暗闇状態を付与し 防御力の中ダウンを5ターン付与する | |
亡者の怨嗟Lv.0 | 悪魔イシェケルの嘴 | 34 | 敵単体に攻撃力と魔法力に依存した闇属性の2回攻撃を行う | |
亡者の怨嗟Lv.1 | 悪魔イシェケルの嘴+1 | 34 | 敵単体に攻撃力と魔法力に依存した闇属性の2回攻撃を行う スキル発動の速度補正が小アップ | |
亡者の怨嗟Lv.2 | 悪魔イシェケルの嘴+2 | 34 | 敵単体に攻撃力と魔法力に依存した闇属性の2回攻撃を行う スキル発動の速度補正が中アップ | |
亡者の怨嗟Lv.3 | 悪魔イシェケルの嘴+3 | 34 | 敵単体に攻撃力と魔法力に依存した闇属性の2回攻撃を行う スキル発動の速度補正が大アップ | |
忘れ得ぬ記憶Lv.0 | 悪魔イシェケルの鉤爪 | 64 | ランダムな敵4体に対して強力な闇属性の物理攻撃を行う 威力は使用者の攻撃力と魔法力に依存する | |
忘れ得ぬ記憶Lv.1 | 悪魔イシェケルの鉤爪+1 | 64 | ランダムな敵4体に対して強力な闇属性の物理攻撃を行う 威力は使用者の攻撃力と魔法力に依存する | |
忘れ得ぬ記憶Lv.2 | 悪魔イシェケルの鉤爪+2 | 64 | ランダムな敵4体に対して強力な闇属性の物理攻撃を行う 威力は使用者の攻撃力と魔法力に依存する | |
忘れ得ぬ記憶Lv.3 | 悪魔イシェケルの鉤爪+3 | 64 | ランダムな敵4体に対して強力な闇属性の物理攻撃を行う 威力は使用者の攻撃力と魔法力に依存する |